Allgemeine Beschreibung
Batterie-Spannung: | 12/24/48 V |
Batterie-Ladestrom: | 60A |
Max. PV-Spannung: | 150V |
Max. PV-Strom: | 50A |
Max. PV-Kurzschlussstrom: | 30A/MC4 |
MC4-Anschluss: | ja |
VE.Can: | nein |
VE.Direct: | ja |
Gewicht: | 4,15 kg |
Artikelgewicht: | 4,15 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 9,50 × 21,50 × 25,00 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anfrage zum Artikel
Victron Energy - passende Komponenten und Zubehör
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel