Allgemeine Beschreibung
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150–600 V
- Unterstützt Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen Wechselrichtern
- 100% unsymmetrische Last im Sicherungsmodus
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbrauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenlose Online-Überwachung zur Verbesserung des Energiemanagements
- Remote-Firmware-Update und anpassbare Einstellungen
Energieunabhängigkeit
- Nahtloser Übergang in den Back-up-Modus zum Schutz vor Stromausfällen
- Schnelles Laden/Entladen zur problemlosen Gewährleistung von Verbrauchsspitzen
Einfache Installation
- Einzigartige Steckverbinder für eine zeitsparende Installation
- Online-Inbetriebnahme mit Smartphone
- Leicht und kompakt
Ausgangsleistung (Batterie): | 10000 Watt |
Ausgangsleistung: | 10000 Watt |
Batterie-Ladestrom: | 30A |
MPPT-Spannung: | 200-950V |
Max. PV-Spannung: | 1000V |
Max. PV-Strom: | 37,5A (1x12,5A, 1x 25A) |
Max. PV-Kurzschlussstrom: | 48A (1x 16A, 1x 32A) |
Max. PV-Leistung: | 15,0 kW |
PV-Anlaufspannung: | 250 V |
Empf. PV-Spannung: | 280-850 V |
Phasenanzahl: | 3x |
Effizienz: | 98,4% |
MC4-Anschluss: | ja |
Schutzklasse: | IP65 |
Garantie: | 10 Jahre |
RS485: | ja |
CAN: | ja |
Wi-Fi: | ja |
Betriebstemperatur: | -25 °C - 60 °C |
Ethernet: | ja |
Gewicht: | 30,00 kg |
Artikelgewicht: | 27,00 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 54,00 × 46,00 × 17,00 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anfrage zum Artikel
Sungrow - passende Komponenten und Zubehör
Ähnliche Artikel