Allgemeine Beschreibung
Flexibler Einsatz
- Breiter Batteriespannungsbereich von 150–600 V
- Unterstützt Parallelschaltung mit voller Kommunikation zwischen Wechselrichtern
- 100% unsymmetrische Last im Sicherungsmodus
Intelligentes Management
- Hoher Eigenverbrauch durch optimiertes integriertes EMS
- Kostenlose Online-Überwachung zur Verbesserung des Energiemanagements
- Remote-Firmware-Update und anpassbare Einstellungen
Energieunabhängigkeit
- Nahtloser Übergang in den Back-up-Modus zum Schutz vor Stromausfällen
- Schnelles Laden/Entladen zur problemlosen Gewährleistung von Verbrauchsspitzen
Einfache Installation
- Einzigartige Steckverbinder für eine zeitsparende Installation
- Online-Inbetriebnahme mit Smartphone
- Leicht und kompakt
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Ausgangsleistung (Batterie): | 5000 Watt |
| Ausgangsleistung: | 5000 Watt |
| Batterie-Ladestrom: | 30A |
| MPPT-Spannung: | 150-950V |
| Max. PV-Spannung: | 1000V |
| Max. PV-Strom: | 25A (2x 12,5A) |
| Max. PV-Kurzschlussstrom: | 32A (2x 16A) |
| Max. PV-Leistung: | 7,5 kW |
| PV-Anlaufspannung: | 180 V |
| Empf. PV-Spannung: | 210-850 V |
| Phasenanzahl: | 3x |
| Effizienz: | 98% |
| MC4-Anschluss: | ja |
| Schutzklasse: | IP65 |
| Garantie: | 10 Jahre |
| RS485: | ja |
| CAN: | ja |
| Wi-Fi: | ja |
| Betriebstemperatur: | -25 °C - 60 °C |
| Ethernet: | ja |
| Artikelgewicht: | 27,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 54,00 × 46,00 × 17,00 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anfrage zum Artikel
Sungrow - passende Komponenten und Zubehör
Ähnliche Artikel