Allgemeine Beschreibung
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
AC-In: | 1x |
AC-Out: | 2x |
Ausgangsleistung: | 2400 Watt |
Batterie-Ladestrom: | 70A |
DC-Spannung: | 19-33V |
Max. PV-Spannung: | 250V |
PowerAssist: | ja |
PowerControl: | ja |
Transferschalter: | 32A |
MC4-Anschluss: | nein |
GX integriert: | ja |
VE.Bus: | ja |
Artikelgewicht: | 26,00 kg |
Inhalt: | 1,00 Stück |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 49,90 × 26,80 × 23,70 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anfrage zum Artikel
Victron Energy - passende Komponenten und Zubehör
Ähnliche Artikel