Allgemeine Beschreibung
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
AC-In: | 1x |
AC-Out: | 2x |
Ausgangsleistung: | 4000 Watt |
Batterie-Ladestrom: | 70A |
DC-Spannung: | 38-66V |
Max. PV-Spannung: | 250V |
PowerAssist: | ja |
PowerControl: | ja |
Transferschalter: | 50A |
MC4-Anschluss: | nein |
GX integriert: | ja |
VE.Bus: | ja |
Artikelgewicht: | 42,16 kg |
Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 66,00 × 41,00 × 35,00 cm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Anfrage zum Artikel
Victron Energy - passende Komponenten und Zubehör
Kunden kauften dazu folgende Artikel:
Ähnliche Artikel